エムロード大濠 49,500万円









前
次
物件詳細内容
日本語
中国語
한국어
ENGLISH
日本語
種目 | マンション | |||
価格 | 49,500万円 | |||
所在地 | 福岡市中央区荒戸1丁目2-21 | |||
建物名称 | エムロード大濠 | |||
交通 | 福岡市空港線「大濠公園駅」徒歩4分 大濠公園バス停 徒歩4分 |
|||
小学校区 | 中学校区 | |||
建物 | 構造階層 | RC 地上8階 | ||
面積 | 1464.11㎡ (約442.89坪) | |||
築年月 | 1987年2月 | |||
引渡 | 相談 | |||
現況 | 賃貸中 | |||
駐車場 | ||||
土地 | 地目 | 宅地 | ||
面積 | 441.42㎡ (約133.53坪) | |||
私道面積 | ||||
土地権利 | 所有権 | |||
道路 | ●南 幅5.9m 公道 | |||
接道 | 国土法 | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 商業地域 | |||
建蔽率 | 80% | 容積率 | 354% | |
借地権の場合 | 借地期間 | 保証金 | ||
保証金 | 権利金 | |||
取引態様 | 専属専任媒介 | 取引態様 | 分かれ | |
物件番号 | 23874686 | |||
設備 | 給湯 トイレ専用 シャワー BS端子 収納スペース エレベータ 自動ロック 宅配ボックス |
|||
備考 | 地下鉄大濠公園まで徒歩3分!! 利便性に優れた立地の1棟収益マンションです。 |
|||
会社 | 不動産バンク | |||
会社住所 | 福岡市中央区天神3丁目10-32-601号ロゼ天神 | |||
連絡先 | TEL. 092-405-1555 | |||
FAX. 092-405-1550 |
中国語
类别 | 公寓 | |||
价格 | 54,000万円 | |||
地址 | 福岡市中央区荒戸1丁目2-21 | |||
建筑物名称 | M ROAD OHORI | |||
交通 | 福冈市机场线”大濠公园站” 步行4分钟 大濠公园巴士站 步行4分钟 |
|||
小学区 | 中学区 | |||
建筑物 | 构造 | 钢筋混凝土 地上8层 | ||
面积 | 1464.11㎡(约442.89坪) | |||
建年月 | 1987/2/1 | |||
交割日期 | 商谈 | |||
现状 | 出租中 | |||
停车场 | ||||
土地 | 土地目的 | 住宅用地 | ||
面积 | 441.42㎡(约133.53坪) | |||
私道面积 | ||||
土地权利 | 所有权 | |||
公路 | ●南宽5.9米公路 | |||
接道 | 国土法 | |||
城市规划 | 市区化区域 | |||
用途 | 商业区 | |||
建筑面积率 | 80% | 容积率 | 354% | |
交易形态 | 专属中介 | 取引態様 | ||
物件编号 | 23874686 | |||
设备 | 热水,厕所专用淋浴器,接收电视,合理收纳空间 电梯,自动锁,快递箱。 |
|||
备注 | 地铁口步行3分钟到大濠公园!!地理位置优越,距离天神购物中心近。投资收益理想。 | |||
公司 | 不动产BANK | |||
公司地址 | 福岡市中央区天神3丁目10-32-601号ロゼ天神 | |||
联系方式 | 电话:092-405-1555 | |||
传真:092-405-1550 |
한국어
물건종목 | 맨션 독채(엠로드 오호리) | |||
가격 | 49,500만엥 | |||
방갯수 | 64실 | |||
소재지 | 후쿠오카현 후쿠오카시 중앙구 아라토 1쵸메2-21 | |||
건물명칭 | 엠로드 오호리 | |||
교통 | 철근 콘크리트 8층건물 | |||
초등학교구 | 중학교구 | |||
건물 | 구조층수 | 철근 콘크리트 8층건물 | ||
건물면적 | 1464.11㎡(442.89평) | |||
건축년월 | 1987년2월 | |||
인도시기 | 상담 | |||
현재상황 | 임대중 | |||
주차장 | ||||
토지 | 지목 | 택지 | ||
토지면적 | 441.42㎡(133.53평) | |||
사도면적 | ||||
토지권리 | 소유권 | |||
도로 | 남측 공공도로 폭 5.9미터 | |||
접도 | 국토법 | |||
도시계획 | 시가화구역 | |||
용도지역 | 상업지역 | |||
건평율 | 80% | 용적율 | 354% | |
임대현황 | 년간 | 5.4%(26,849,844) | 투자수익율 | 6.50% |
월액(만실) | ¥2,677,487 | 년액(만실) | 32129844 | |
기타규제 | 제2종20M고도지구,준방화지역,경관법(일반시가지),항공법,옥외광고물(상업,길가계) | |||
물건번호 | 23874686 | |||
설비 | (공유부)주차장{자전거}, 부지내 쓰레기장 (전유부)욕실, 화장실,부엌,에어컨,실내세탁기설치장,수납공간, TV모니터부착인터폰, 발코니 |
|||
비고 | 지하철 오호리공원 도보 3분!! 편리한 위치에 입지한 1동 수익맨션입니다. |
|||
담당회사 | 일본 부동산 뱅크 | |||
담당자 | 강창현 070-7847-7000 (직통 인터넷 전화) | |||
회사주소 | 후쿠오카시 하카타구 나카4-17-1 | |||
연락처 | whokorea@gmail.com | |||
kakaotalk whojapan |
ENGLISH
propery type | Building | |||
Price | 54,000JPY | |||
Number of rooms |
64 rooms | |||
Location | 1-2-21 Arado, Chuo-ku, Fukuoka |
|||
Name of building |
M ROAD OHORI | |||
traffic | Fukuoka City Airport Line “OHORI Park Station” is a 4-minute walk away OHORI Park Bus Station is a 4-minute walk away |
|||
Elementary school zone |
||||
Middle school zone |
||||
Building | Structure | Reinforced concrete 8 floors above ground |
||
Building area |
1464.11㎡ | |||
Year of construction |
1987/2/1 | |||
Delivery date | Counseling | |||
Current situation |
In the rental | |||
Parking | ||||
Land | Land purposes |
Residential Site | ||
Land area |
1464.11㎡ | |||
Private area |
||||
Land rights |
Ownership | |||
Highway | 5.9 meters wide on the south public road. |
|||
Road | ||||
Land law |
||||
Urban planning |
Urbanized areas | |||
Area of use |
Commercial area | |||
Floor area rate |
80% | |||
Volume ratio | 354% | |||
Rental status |
Year | 5.4% (26,849,844) |
||
Monthly amount (full) |
2,677,487 | |||
Monthly amount (full) |
32,129,844 | |||
Other Regulations |
Type 2 20M Elevation Zone, Quasi-Fire Protection Zone, Landscape Act (General City Area), Aviation Act, Outdoor Advertising (Commercial, Street Furniture) |
|||
Item number |
23874686 | |||
Facilities | “(Share Department) Parking lot {Bicycle}, Garbage lot on site (Electric Department) Bathroom, toilet, kitchen, air conditioner, indoor washing machine installation, storage space, TV monitor attached interphone, balcony” |
|||
Remarks | 3-minute walk to Ohori Subway Park! It is a profitable building with excellent convenience. |
|||
Company in charge |
Japan Real Estate Bank |
|||
The person in charge |
Kang Chang-hyun | |||
Company address |
Naka 4-17-1 Hakata-gu, Fukuoka |
|||
contact information |
whokorea@gmail.com | |||
kakaotalk whojapan |